Starter Motor Kawasaki Mule Fits All Models
Kawasaki Utility Vehicle
KAF620 Mule 3000 G1-G8 617cc
KAF620 Mule 3010 4x4 E1-E8 617cc
KAF620 Mule 3010 4x4 H1-H7 617cc
KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 J1-J7 617cc
KAF620 Mule 3010 Trans 4x4 K1-K7 617cc
KAF620 Mule 3020 F1-F3 617cc
KAF620 Mule 4000 P9 617cc
KAF620 Mule 4010 4x4 Hardwoods Grn S9 617cc
KAF620 Mule 4010 4x4 Hardwoods N9 617cc
KAF620 Mule 4010 4x4 M9 617cc
KAF620 Mule 4010 Trans 4x4 R9 617cc
Design: OSGR
Gear OD: 1.142in / 29mm
Gear Teeth Count: 9 Teeth
Mtg Ear 1 Hole: 10.0mm Unthreaded
Mtg Ear 2 Hole: 10.0mm Unthreaded
Power KW: 1.2KW / 1.61HP
Rotation: CCW
Starter Type: OSGR
Voltage: 12 Volt
Weight: 8.1 lbs / 3.68 kg